<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Quantum Field Forum</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2008 12:27:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Quantum Field Forum</title>
			<url>http://img246.imageshack.us/img246/5730/bhds4.jpg</url>
			<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Carosello: Sembra facile</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/carosello-sembra-facile-t55.htm</link>
		<description>Pubblicità Moka&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Yrz0KVLKh8o&amp;amp;feature=related&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Yrz0KVLKh8o&amp;amp;feature=related&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt;</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>OT zone</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:32:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/carosello-sembra-facile-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berlusconi e l'energia cellulare</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/berlusconi-e-l-energia-cellulare-t54.htm</link>
		<description>&lt;font face=&quot;Comic Sans Ms&quot;&gt;Ecco un documento alquanto significativo sulla competenza in materia scientifica della nostra classe dirigente.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://it.youtube.com/watch?v=l8iFXd0bzz4&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://it.youtube.com/watch?v=l8iFXd0bzz4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif&quot; alt=&quot;affraid&quot;  /&gt;</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:29:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/berlusconi-e-l-energia-cellulare-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>video idiotissimooooo</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/video-idiotissimooooo-t52.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://video.libero.it/app/play?id=1c89aa02b31bbcddee3de72b07a0cf1c&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://video.libero.it/app/play?id=1c89aa02b31bbcddee3de72b07a0cf1c&lt;/a&gt;</description>
		<author>genius79</author>
		<category>OT zone</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:54:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/video-idiotissimooooo-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Creato un nuovo materiale ottico</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/creato-un-nuovo-materiale-ottico-t53.htm</link>
		<description>Creato nuovo materiale ottico nel quale la luce si comporta come il volo di un uccello in ricerca di cibo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un nuovo materiale ottico nel quale la luce si muove in modo non convenzionale. È stato creato da un gruppo di ricercatori del Laboratorio Europeo per le Spettroscopie Non lineari (LENS) dell'Università di Firenze e dell'INFM (Istituto Nazionale per la Fisica della materia)-BEC. Alla ricerca, pubblicata sul numero del 22 maggio di Nature, è dedicato il servizio di copertina della prestigiosa  ...</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 23:58:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/creato-un-nuovo-materiale-ottico-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un laboratorio per studiare gli atomi ultrafreddi</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/un-laboratorio-per-studiare-gli-atomi-ultrafreddi-t51.htm</link>
		<description>Un laboratorio per studiare gli atomi ultrafreddi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nascerà dalla collaborazione scientifica tra il Lens e l'Istituto Weizmann&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Siglata dichiarazione d'intenti per l'istituzione  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (Lens), centro di ricerca e alta formazione dell'Università di Firenze, e l'israeliano Weizmann Institute of Science, una delle istituzioni di ricerca più prestigiose del mondo, hanno siglato una dichiarazione d'intenti per l'istituzione di un laboratorio congiunto  ...</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:18:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/un-laboratorio-per-studiare-gli-atomi-ultrafreddi-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La supernova più giovane della Galassia</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/la-supernova-piu-giovane-della-galassia-t50.htm</link>
		<description>Riporto l'articolo apparso su www.corriere.it il 15 maggio 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La supernova più giovane della Galassia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha 140 anni. Astronomi americani ne hanno scoperto i «resti» dopo mezzo secolo di osservazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli astronomi americani della Nasa osservavano quello strano oggetto spaziale da più di 50 anni, finché a un certo punto hanno potuto ufficializzare la notizia: si tratta dei resti dell'esplosione di una supernova, della più giovane supernova della via Lattea per l'esattezza. Secondo le  ...</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 20:53:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/la-supernova-piu-giovane-della-galassia-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 maggio 2008</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/news-f16/2-maggio-2008-t49.htm</link>
		<description>Aggiunta la versione definitiva (almeno per ora) delle dispense di Fisica nucleare e subnucleare.</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>News</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:30:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/news-f16/2-maggio-2008-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fisica nucleare e subnucleare (3° anno - 3° trimestre)</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f10/fisica-nucleare-e-subnucleare-3-anno-3-trimestre-t48.htm</link>
		<description>Corso tenuto dal prof. Mosconi, introduttivo alla fisica nucleare e subnucleare per i curriculum teorici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Programma del corso:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;Programma&amp;lt;-----&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le sue dispense sono disponibili in formato PDF:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;Dispense&amp;lt;-----&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(ultimo aggiornamento: 2 maggio 2008)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Libri consigliati: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krane - Introductory Nuclear Physics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Frauenfelder, Henley - Subatomic Physics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Valentin - Nuclei and Particles </description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Laurea triennale</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:16:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f10/fisica-nucleare-e-subnucleare-3-anno-3-trimestre-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>The Time Machine</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/the-time-machine-t46.htm</link>
		<description>Cito un articolo del Corriere (è uscito qualche tempo fa... ^^ )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FISICA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecco come si salta nel passato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un fisico italiano ha costruito un modello teorico. Che sarà vagliato dal satellite Glast della Nasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A chi non piacerebbe poter tornare indietro nel tempo? Magari per correggere gli errori o rivivere bei momenti? Questa possibilità, attualmente nel corredo dei soli supereroi cinematografici, potrebbe diventare realtà: le leggi della fisica la permettono. Tra chi teorizza  ...</description>
		<author>Kaleena</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:51:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/the-time-machine-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lhc = fine del mondo</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/lhc-fine-del-mondo-t45.htm</link>
		<description>Attenzione ai buchi neri!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=21466&amp;amp;sez=HOME_SCIENZA&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=21466&amp;amp;sez=HOME_SCIENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif&quot; alt=&quot;Shocked&quot;  /&gt;</description>
		<author>Phantaman</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:08:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/lhc-fine-del-mondo-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SCIENZA O PSEUDOSCIENZA? L'esplosione Tunguska</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienza-o-pseudoscienza-l-esplosione-tunguska-t44.htm</link>
		<description>Articolo di repubblica: &lt;a href=&quot;http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/scienza_e_tecnologia/tunguska-esplosione/tunguska-esplosione/tunguska-esplosione.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;mistero svelato?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;magari è un pò vecchiotto, ma tant'è</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 04:21:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienza-o-pseudoscienza-l-esplosione-tunguska-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Siamo Tutti Europei...forse!</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/siamo-tutti-europeiforse-t47.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.infonegocio.com/xeron/bruno/italy.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.infonegocio.com/xeron/bruno/italy.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Kaleena</author>
		<category>OT zone</category>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:38:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/siamo-tutti-europeiforse-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Presentazioni</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/informazioni-generali-f3/presentazioni-t2.htm</link>
		<description>Questo è il topic delle presentazioni &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco, Firenze, Fisica, 4° anno</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Informazioni generali</category>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:25:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/informazioni-generali-f3/presentazioni-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PER GLI APPASSIONATI DI GDR CARTACEI:</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/per-gli-appassionati-di-gdr-cartacei-t43.htm</link>
		<description>The Gamers: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eng subbato Eng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 bellissimi video in cui giocatori nerd e un DM pacco ci mostrano quante incoerenze si possono creare nel mondo di gioco nel tipico gruppo di D&amp;amp;D.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-http://it.youtube.com/watch?v=fiTEHqAeanw&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-http://it.youtube.com/watch?v=V-7UwvyVzG4&amp;amp;feature=related&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-http://it.youtube.com/watch?v=h54TQv61IsU&amp;amp;feature=related&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-http://it.youtube.com/watch?v=sIaIdv79Xz4&amp;amp;feature=related&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5-http://it.youtube.com/watch?v=b4qBjQ2YWnw </description>
		<author>::Kaslak::</author>
		<category>OT zone</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:49:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/per-gli-appassionati-di-gdr-cartacei-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ELETTRONICA/TECNOLOGIA-Raffreddatori ad effetto corona</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/elettronica-tecnologia-raffreddatori-ad-effetto-corona-t42.htm</link>
		<description>L'effetto corona,è quello che si instaura quando,ponendo un elettrodo a sufficiente ddp rispetto al comune di riferimento,immerso in un fluido neutro (per es. aria)il potenziale è tale per cui si ionizzano le molecole del fluido ma NON si hanno scariche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_corona&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;niente di nuovo,lo sappiamo dal 2° anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se però si usano 2 elettrodi (a potenziali diversi) si ha una corrente di aria ionizzata tra i due elettrodi.Niente di nuovo a livello di conduzione  ...</description>
		<author>::Kaslak::</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:24:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/elettronica-tecnologia-raffreddatori-ad-effetto-corona-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA - P.MONACO - UNIVERSITA' DI TRIESTE</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/dispense-estere-ed-ebooks-f11/introduzione-all-astrofisica-pmonaco-universita-di-trieste-t41.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://physics.infis.univ.trieste.it/~monaco/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://physics.infis.univ.trieste.it/~monaco/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personalmente le ho trovate utili,per la prima parte del corso di istituzioni di astrofisica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alcune cose mancano e vanno integrate con gli appunti,altre sono di troppo.</description>
		<author>::Kaslak::</author>
		<category>Dispense &quot;estere&quot; ed ebooks</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:08:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/dispense-estere-ed-ebooks-f11/introduzione-all-astrofisica-pmonaco-universita-di-trieste-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Scienza e mezzi di comunicazione</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienza-e-mezzi-di-comunicazione-t20.htm</link>
		<description>Due servizi del tg2 che trattano di scienza:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il primo contiene pareri sulla teoria dell'evoluzione di esperti in materia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=6GpWd7nnSko&amp;amp;feature=related&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il secondo tratta addirittura...di Galileo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=B4nfiOHtB_0&amp;amp;feature=related&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche 'sta volta, non commento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:07:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienza-e-mezzi-di-comunicazione-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Matematica? Si grazie!!!!</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/dispense-estere-ed-ebooks-f11/matematica-si-grazie-t40.htm</link>
		<description>Interessante home page di un cultore della materia piena di roba interessante:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.caressa.it/matematica.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.caressa.it/matematica.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<author>Phantaman</author>
		<category>Dispense &quot;estere&quot; ed ebooks</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 14:36:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/dispense-estere-ed-ebooks-f11/matematica-si-grazie-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;The man who murdered Osama Bin Laden&amp;quot;</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/the-man-who-murdered-osama-bin-laden-t39.htm</link>
		<description>Ho raccattato questo video su youtube, dopo averne appreso l'esistenza da un giornalista: credo che la notizia sia passata quasi inosservata, almeno in tv e sui giornali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritengo invece che meriti una certa attenzione, visto che la fonte è l'ex premier del Pakistan, Benazir Bhutto, recentemente assassinata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con questo, non voglio dire che la notizia sia vera...... ma almeno degna di nota si!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>Lillo</author>
		<category>OT zone</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:27:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/ot-zone-f8/the-man-who-murdered-osama-bin-laden-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'uso di molecole per l'osservazione di fenomeni della fisica quantistica</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/l-uso-di-molecole-per-l-osservazione-di-fenomeni-della-fisica-quantistica-t38.htm</link>
		<description>Riporto un articolo apparso sul sito del nostro ateneo, che si trova alla pagina:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=1818&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricerche italiane riconosciute da Nature&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;come ´pietre miliari´ della storia della fisica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono quelle di Roberta Sessoli, Andrea Caneschi e Dante Gatteschi sullo ´spin´, riprese in uno speciale supplemento dell'autorevole rivista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricerche italiane riconosciute da Nature, l´autorevole rivista scientifica, come ´pietre miliari´ della storia  ...</description>
		<author>Lillo</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:30:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/l-uso-di-molecole-per-l-osservazione-di-fenomeni-della-fisica-quantistica-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orario delle lezioni - Terzo trimestre 2008</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f5/orario-delle-lezioni-terzo-trimestre-2008-t36.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.unifi.it/clfisi/upload/sub/laurea_triennale/orario_lezioni/lt-07-08-III.pdf&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Orario delle lezioni&lt;/a&gt;</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Laurea triennale</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:10:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f5/orario-delle-lezioni-terzo-trimestre-2008-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calendario degli esami - Sessione marzo/aprile 2008</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f5/calendario-degli-esami-sessione-marzo-aprile-2008-t35.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.unifi.it/clfisi/upload/sub/laurea_triennale/esami/trienn_marzo08.pdf&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Calendario esami&lt;/a&gt;</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Laurea triennale</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:09:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f5/calendario-degli-esami-sessione-marzo-aprile-2008-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orario delle lezioni - Terzo trimestre 2008</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-specialistica-f4/orario-delle-lezioni-terzo-trimestre-2008-t34.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.unifi.it/clfisi/upload/sub/laurea_specialistica/orario_lezioni/ls-07-08-III.pdf&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Orario terzo trimestre&lt;/a&gt;</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Laurea specialistica</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:07:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-specialistica-f4/orario-delle-lezioni-terzo-trimestre-2008-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calendario degli esami - Sessione marzo/aprile 2008</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-specialistica-f4/calendario-degli-esami-sessione-marzo-aprile-2008-t33.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.unifi.it/clfisi/upload/sub/laurea_specialistica/esami/LS_marzo_08.pdf&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Calendario esami&lt;/a&gt;</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Laurea specialistica</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:05:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-specialistica-f4/calendario-degli-esami-sessione-marzo-aprile-2008-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quando le soubrette incontrano la fisica</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/quando-le-soubrette-incontrano-la-fisica-t19.htm</link>
		<description>Ovvero quando la Carlucci ebbe la pessima idea di esprimere la SUA personalissima opinione (dall'alto della sua nota competenza in merito) non solo sull'elezione del prof. Maiani quale presidente del CNR, ma anche sul suo operato nel campo della fisica stessa!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rimando ai link al suo blog, e a due articoli su internet, il primo in inglese e l'altro in italiano, perché non ci si illuda mai che nel nostro paese si dia troppa voce a chi ne ha merito. </description>
		<author>Chaotic Blue</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:33:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/quando-le-soubrette-incontrano-la-fisica-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Scienziati creano un buco nero in laboratorio</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienziati-creano-un-buco-nero-in-laboratorio-t21.htm</link>
		<description>Link all'articolo originale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scientists Create Artificial Black Hole in Lab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The mysterious properties of black holes can be recreated on a tabletop, scientists now reveal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solving mysteries concerning black holes could yield key clues toward a &amp;quot;theory of everything&amp;quot; that unites how we conceive of all the natural forces.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Black holes rank among the greatest enigmas of the universe. Scientists theorize black holes have gravitational pulls so powerful that nothing,  ...</description>
		<author>Rocky Joe</author>
		<category>Open Zone</category>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:12:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/open-zone-f6/scienziati-creano-un-buco-nero-in-laboratorio-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fisichetta 3A (3° anno - 1° trimestre)</title>
		<link>http://quantumfieldfirenze.forumattivo.com/laurea-triennale-f10/fisichetta-3a-3-anno-1-trimestre-t32.htm</link>
